华体会
NBL CBA WNBA NBA
当前位置:首页 > 体育新闻 > 预测
预测

CBA比赛前瞻:山东vs深圳预测分析(2025年12月22日)

CBA常规赛山东vs深圳,将于北京时间12月22日19点35分进行。赛前排行数据:山东当前战绩为2胜1负,排在常规赛排名第15名;深圳当前战绩为1胜3负,排在常规赛排名第16名。下面分享具体的比赛前瞻山东vs深圳预测分析

山东vs深圳预测分析

山东情报消息:

近6场赛事取得4胜2负,场均得分73.2,场均失分68.5,胜率67%
[CBA潜力赛] 2025-12-20 山东(25 : 32)北控
[CBA] 2025-12-20 山东(98 : 88)北控
[CBA潜力赛] 2025-12-17 山东(30 : 14)四川
[CBA] 2025-12-17 山东(94 : 87)四川
[CBA] 2025-12-13 北控(97 : 92)山东
[CBA杯] 2025-12-08 山东(100 : 93)青岛

近6主场取得4胜2负,场均得分74.8,场均失分70,胜率67%
[CBA潜力赛] 2025-12-20 山东(25 : 32)北控
[CBA] 2025-12-20 山东(98 : 88)北控
[CBA潜力赛] 2025-12-17 山东(30 : 14)四川
[CBA] 2025-12-17 山东(94 : 87)四川
[CBA杯] 2025-12-08 山东(100 : 93)青岛
[CBA杯] 2025-12-06 山东(102 : 106)广厦

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

深圳情报消息:

近6场赛事取得2胜4负,场均得分85.2,场均失分84.5,胜率33%
[CBA] 2025-12-20 北京(104 : 88)深圳
[CBA] 2025-12-18 宁波(81 : 72)深圳
[CBA] 2025-12-16 深圳(99 : 81)吉林
[CBA] 2025-12-13 深圳(77 : 89)青岛
[CBA杯] 2025-12-07 吉林(88 : 85)深圳
[CBA杯] 2025-12-06 深圳(90 : 64)长沙勇胜

近6客场取得1胜5负,场均得分88.8,场均失分96.8,胜率17%
[CBA] 2025-12-20 北京(104 : 88)深圳
[CBA] 2025-12-18 宁波(81 : 72)深圳
[CBA杯] 2025-12-07 吉林(88 : 85)深圳
[CBA杯] 2025-12-05 浙江(110 : 89)深圳
[CBA] 2025-03-31 上海(115 : 93)深圳
[CBA] 2025-03-27 江苏(83 : 106)深圳

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

双方交战数据:

2025-03-15 深圳(100 : 111)山东
2025-01-11 深圳(115 : 99)山东
2024-12-13 山东(107 : 98)深圳
2024-10-24 山东(121 : 118)深圳
2024-03-30 深圳(106 : 95)山东
2024-01-19 山东(106 : 118)深圳

山东常规赛排名排名第15,总2胜1负,胜率66.7%,场均得分94.7,场均失分90.7;主场2胜0负;客场0胜1负;最近2连胜。

深圳常规赛排名排名第16,总1胜3负,胜率25.0%,场均得分84,场均失分88.8;主场1胜1负;客场0胜2负;最近2连败。

球迷可以根据以上山东vs深圳数据进行参考和预测分析。

今日赛事推荐